
城堡 (SCC) 系列机房专用空调(25-50kW)
城堡 (SCC) 系列机房专用空调(25-50kW)有别于家用空调,其具有节能、稳定可靠、易于管理的运行特点。配置丰富可有单冷和恒温恒湿调节功能选型,且提供多个制冷功率段,应对各种应用场景。
产品通过中国节能产品认证和CRAA,可满足IT、电力、交通等不同行业的环境调节需求。不仅能够确保设备全年365*24 小时持续和稳定运行,并且确保机房环境温度和湿度的控制,为您的关键业务系统创造一个可靠的运行环境。
- 产品特性
- 规格参数
节能环保
大风量,小焓差设计,适用于机房环境,为主设备提供连续,稳定的温湿度环境
高显热比,高能效比,高冷风比的制冷系统设计
采用一线品牌涡旋式压缩机(谷轮Copeland,确保整机运行可靠
采用R410A 制冷剂,环保
稳定可靠
全年24 小时不间断运行
确保机房稳定的温湿度环境,温度偏差小于+/- 1℃,湿度偏差+/- 5%
冷凝器采用高耐腐蚀性材料,标配满足-15℃ -45℃的室外温度环境
配置低温组件,可满足-35℃的北方冬季环境
室外机冷凝器可根据环境温度变化自动控制冷凝压力,保证冷凝压力正常可靠运行
易使用,易维护
7 寸触摸大屏,功能更齐全,操作更方便
具有专家级自诊断和故障预警、来电自启功能
配备标准RS-485 监控接口,远程监测、设置空调运行状态
机组零部件在正面即可以实现维护
原厂提供标准三年质保
型号齐全,配置灵活
标准选型为下送风,可选配上送风
制冷量范围涵盖 25kW / 30kW / 35kW / 40kW /45kW / 50kW
型号 | SCC025DC SCC025UC | SCC025DP SCC025UP | SCC030DC SCC030UC | SCC030DP SCC030UP | SCC035DC SCC035UC | SCC035DP SCC035UP | SCC040DC SCC040UC | SCC040DP SCC040UP | SCC045DC SCC045UC | SCC045DP SCC045UP | SCC050DC SCC050UC | SCC050DP SCC050UP | |
规格概览 | C-单冷, P-恒温恒湿 | ||||||||||||
送风方式 | D-地板下送风 U-风帽上前送风 | 下送风(风机下沉)/上送风(可选) | |||||||||||
总制冷量 | (kW) (回风24℃, RH50%) | 25.1 | 30.1 | 35.6 | 40.2 | 45.8 | 50.1 | ||||||
显制冷量 | (kW) (回风24℃, RH50%) | 23.2 | 27.7 | 32.8 | 37.0 | 42.2 | 46.1 | ||||||
显热比 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | |||||||
送风量(m3/h) | 7500 | 8500 | 9000 | 11000 | 12000 | 13000 | |||||||
适应制冷剂 | R410A | ||||||||||||
电气规格 | |||||||||||||
室内机组供电电压 | 380-415V / 50Hz / 3P | ||||||||||||
推荐空开(A) | 40 | 40 | 50 | 63 | 63 | 63 | |||||||
全年能效比 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |||||||
压缩机 | |||||||||||||
压缩机数量 | 1 | ||||||||||||
压缩机类型 | 定频涡旋 | ||||||||||||
压缩机品牌 | 谷轮 | ||||||||||||
膨胀阀类型 | 热力膨胀阀 | ||||||||||||
风机 | |||||||||||||
风机类型 | EC | ||||||||||||
机外余压(Pa) | 0~400 | ||||||||||||
风机数量 | 1 | ||||||||||||
加热器/加湿器 | |||||||||||||
电加热类型 | PTC | ||||||||||||
加热量(kW) | / | 6 | / | 6 | / | 6 | / | 9 | / | 9 | / | 9 | |
加湿类型 | 电极加湿 | ||||||||||||
加湿量(kg/hr) | / | 5 | / | 5 | / | 5 | / | 8 | / | 8 | / | 8 | |
室内机 | |||||||||||||
过滤网级别 | G4 | ||||||||||||
机组尺寸宽*深*高 (mm) | 855*870*1975 | 930*998*1975 | |||||||||||
重量ckg) | 278 | 286 | 282 | 290 | 289 | 297 | 295 | 305 | 385 | 395 | 405 | 415 | |
室外机 | |||||||||||||
每台机组室外机数量 | 1 | ||||||||||||
机组尺寸宽´深´高 (mm) | 1360*661*968 | 1560*661*1273 | 1560*661*1273 | 1860*655*1273 | 1860*655*1273 | 1860*655*1273 | |||||||
重量(kg) | 128 | 136 | 138 | 168 | 168 | 168 | |||||||
冷凝温度℃ | 40 | ||||||||||||
风机驱动方式 | 无极调速 | ||||||||||||
标准管径 (气管/液管) mm | 19/16 | ||||||||||||
认证 | CQC&CRAA |
注:
1. 不加风帽时,上送风和下送风的室内机尺寸一样
2. 上送风机型的风帽组件为选配件,高度可选择400mm